
2024-2025学年新生的学费基于欧洲学分转移和累积系统(ETCS)。
本科、硕士、博士各专业总共学费如下表:
本科专业(学士学位) | 学制 | 总学分 | 学费/每学分 | 年学费(欧元) |
---|---|---|---|---|
商学院 | ||||
会计 | 4年 | 240 | 9,540 | |
工商管理 | 4年 | 240 | 9,540 | |
能源、石油天然气管理 | 4年 | 240 | 9,540 | |
酒店管理 | 4年 | 240 | 9,540 | |
信息管理系统 | 4年 | 240 | 9,540 | |
市场营销管理 | 4年 | 240 | 9,540 | |
体育管理 | 4年 | 240 | 9,540 | |
旅游、休闲和活动管理 | 4年 | 240 | 9,540 | |
教育学院 | ||||
音乐 | 240 | 162 | 9,720 | |
人文社会科学学院 | ||||
建筑学 | 4年 | 240/300 | 9,540 | |
数字传播和大众媒体 | 4年 | 240 | 9,540 | |
英语语言文学 | 4年 | 240 | 9,540 | |
美术 | 4年 | 240 | 9,540 | |
图形和电子设计 | 4年 | 240 | 9,540 | |
互动媒体和动画 | 4年 | 240 | 9,540 | |
室内设计 | 4年 | 240 | 9,540 | |
心理学 | 4年 | 240 | 9,540 | |
公共关系、广告和营销 | 4年 | 240 | 9,540 | |
法学院 | ||||
国际关系和欧洲研究 | 4年 | 240 | 9,540 | |
法学 | 4年 | 240 | 10,980 | |
生命与健康科学学院 | ||||
人类生物学 | 4年 | 240 | 10,980 | |
护理 | 4年 | 240 | 9,540 | |
药剂学(5年本硕连读) | 4年 | 300 | 9,540 | |
科学与工程学院 | ||||
土木和环境工程 | 4年 | 240 | 9,540 | |
计算机工程 | 4年 | 240 | 9,540 | |
计算机科学 | 4年 | 240 | 9,540 | |
数据科学 | 4年 | 240 | 9,540 | |
电气工程 | 4年 | 240 | 9,540 | |
机械工程 | 4年 | 240 | 9,540 | |
石油天然气工程 | 4年 | 240 | 9,540 | |
医学院 | ||||
医学(前3年18000/年,后3年22000/年) | 6年 | 360 | 18,000/22,000 | |
医学(硕士入学) | 5年 | 300 | 24,000 | |
兽医学院 | ||||
兽医学 | 5年 | 300 | 20,000 |
1、编号10的建筑学课程是一个5年的综合硕士课程(300学分),5年的学习每年收取9540欧元的学费。建筑学课程4年收取相同的费用(240学分)。
2、编号23的药剂学课程是一个五年的综合硕士,5年每学年学费9540欧元。
3、编号31的医学前3年的学费为18000欧元,其余3年的学费为22000欧元。
硕士学位专业 | 学制 | 总学分 | 学费/每学分 | 总学费(欧元) |
---|---|---|---|---|
商学院 | ||||
工商管理 | 1.5年 | 90 | 154 | 13,860 |
人文社会科学学院 | ||||
临床心理学 | 3年 | 180 | 180 | 32,400 |
咨询心理学 | 2.5年 | 150 | 180 | 27,000 |
数字艺术与设计 | 1.5年 | 90 | 154 | 13,860 |
数字媒体与通信 | 1.5年 | 90 | 154 | 13,860 |
向说其他语言的人讲授英语(TESOL) | 1.5年 | 90 | 154 | 13,860 |
法学院 | ||||
国际关系与东地中海研究 | 1.5年 | 90 | 154 | 13,860 |
法学 | 1.5年 | 90 | 154 | 13,860 |
生命与健康科学学院 | ||||
生物医学科学 | 1.5年 | 90 | 155 | 13,950 |
科学与工程学院 | ||||
计算机科学 | 1.5年 | 90 | 154 | 13,860 |
石油天然气和能源工程 | 2年 | 90 | 154 | 13,860 |
博士学位专业 | 学制 | 总学分 | 学费/每学分 | 3年总学费(欧元) |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 3年 | 15,120 | ||
计算机科学 | 3年 | 15,120 | ||
电子工程 | 3年 | 15,120 | ||
运动科学与体育 | 3年 | 15,120 | ||
国际关系和欧洲研究 | 3年 | 15,120 | ||
法学 | 3年 | 15,120 | ||
媒体和通信 | 3年 | 15,120 | ||
医学科学 | 3年 | 15,120 | ||
护理 | 3年 | 15,120 | ||
营养与饮食学 | 3年 | 15,120 | ||
石油、天然气和能源工程 | 3年 | 15,120 | ||
物理疗法 | 3年 | 15,120 | ||
心理学 | 3年 | 15,120 | ||
公共行政管理 | 3年 | 15,120 | ||
向其他语言使用者教授英语(TESOL) | 3年 | 15,120 |
博士以上各专业以上15120欧元的学费代表3年的总学费。每增加一年(最多3年),每年的学费为1700英镑。
备注:每学年学费以学院录取通知书为准!